↘
Schema :
1
bets :
15
max k :
1,394
↗
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
15
k =
1,394
15:30 29 oct 2020 | Aswan | - | Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 1,50 | 2,66 over 2,5 | |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby | - | Misr Lel Makasa | under 2,5 1,72 | 2,17 over 2,5 | |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI | - | Tanta | under 2,5 1,95 | 1,89 over 2,5 | |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna | - | Haras El-Hodood | under 2,5 1,59 | 2,42 over 2,5 | |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry | - | Wadi Degla | under 2,5 1,58 | 2,45 over 2,5 |
0 | k = 64,68 | - 100% |
1 | k = 9,14 | - 100% |
2 | k = 3,26 | - 100% |
3 | k = 2,35 | + 39,35% |
4 | k = 3,42 | + 39,35% |
5 | k = 12,64 | - 100% |
№ 1 Sum: 71,103 k : 19,5983
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | over 2,5 | 2,45 |
Roi ? : 1393,5
№ 2 Sum: 72,441 k : 19,2365
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,42 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 3 Sum: 46,727 k : 29,8288
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,42 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | over 2,5 | 2,45 |
Roi ? : 1393,5
№ 4 Sum: 113,766 k : 12,25
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | over 2,5 | 1,89 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 5 Sum: 73,361 k : 18,9952
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | over 2,5 | 1,89 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | over 2,5 | 2,45 |
Roi ? : 1393,5
№ 6 Sum: 74,740 k : 18,6446
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | over 2,5 | 1,89 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,42 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 7 Sum: 87,391 k : 15,9456
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | over 2,5 | 2,17 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 8 Sum: 56,369 k : 24,7257
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | over 2,5 | 2,17 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | over 2,5 | 2,45 |
Roi ? : 1393,5
№ 9 Sum: 57,428 k : 24,2693
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | over 2,5 | 2,17 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,42 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 10 Sum: 90,176 k : 15,4549
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | under 2,5 | 1,5 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | over 2,5 | 2,17 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | over 2,5 | 1,89 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 11 Sum: 62,174 k : 22,4129
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | over 2,5 | 2,66 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 12 Sum: 40,106 k : 34,7542
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | over 2,5 | 2,66 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | over 2,5 | 2,45 |
Roi ? : 1393,5
№ 13 Sum: 40,850 k : 34,1128
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | over 2,5 | 2,66 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,42 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 14 Sum: 64,158 k : 21,7233
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | over 2,5 | 2,66 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | under 2,5 | 1,72 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | over 2,5 | 1,89 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
№ 15 Sum: 49,281 k : 28,2768
15:30 29 oct 2020 | Aswan - Al Ittihad Al Iskandary | over 2,5 | 2,66 |
18:00 29 oct 2020 | El Entag El Harby - Misr Lel Makasa | over 2,5 | 2,17 |
13:00 30 Oct 2020 | ENPPI - Tanta | under 2,5 | 1,95 |
15:30 30 Oct 2020 | El Gouna - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,59 |
18:00 30 Oct 2020 | Al Masry - Wadi Degla | under 2,5 | 1,58 |
Roi ? : 1393,5
.rtf .txt .xml .xls