↘
Schema :
1
bets :
10
max k :
1,319
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,322
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids | - | Masr | over 2,5 1,53 | 2,58 under 2,5 | |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI | - | Al Ahly Cairo | over 2,5 2,16 | 1,73 under 2,5 | |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan | - | Haras El-Hodood | over 2,5 2,26 | 1,67 under 2,5 | |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek | - | Wadi Degla | over 2,5 2,10 | 1,77 under 2,5 |
0 | k = 15,68 | - 100% |
1 | k = 3,58 | - 100% |
2 | k = 2,23 | + 31,88% |
3 | k = 3,24 | + 31,88% |
4 | k = 13,19 | - 100% |
№ 1 Sum: 84,608 k : 15,5886
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | under 2,5 | 2,58 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | under 2,5 | 1,727 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,666 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | over 2,5 | 2,1 |
Roi ? : 1318,77
№ 2 Sum: 73,990 k : 17,8235
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | under 2,5 | 2,58 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | under 2,5 | 1,727 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,26 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | under 2,5 | 1,77 |
Roi ? : 1318,77
№ 3 Sum: 80,250 k : 16,4332
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | under 2,5 | 2,58 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | over 2,5 | 2,16 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,666 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | under 2,5 | 1,77 |
Roi ? : 1318,77
№ 4 Sum: 169,253 k : 7,7917
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | over 2,5 | 1,53 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | under 2,5 | 1,727 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,666 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | under 2,5 | 1,77 |
Roi ? : 1318,77
№ 5 Sum: 62,363 k : 21,1466
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | under 2,5 | 2,58 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | under 2,5 | 1,727 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,26 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | over 2,5 | 2,1 |
Roi ? : 1318,77
№ 6 Sum: 67,649 k : 19,497
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | under 2,5 | 2,58 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | over 2,5 | 2,16 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,666 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | over 2,5 | 2,1 |
Roi ? : 1318,77
№ 7 Sum: 59,168 k : 22,2923
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | under 2,5 | 2,58 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | over 2,5 | 2,16 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,26 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | under 2,5 | 1,77 |
Roi ? : 1318,77
№ 8 Sum: 142,666 k : 9,2444
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | over 2,5 | 1,53 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | under 2,5 | 1,727 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,666 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | over 2,5 | 2,1 |
Roi ? : 1318,77
№ 9 Sum: 124,778 k : 10,5698
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | over 2,5 | 1,53 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | under 2,5 | 1,727 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | over 2,5 | 2,26 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | under 2,5 | 1,77 |
Roi ? : 1318,77
№ 10 Sum: 135,324 k : 9,7453
16:30 07 Oct 2020 | Pyramids - Masr | over 2,5 | 1,53 |
19:00 07 Oct 2020 | ENPPI - Al Ahly Cairo | over 2,5 | 2,16 |
16:30 08 Oct 2020 | Aswan - Haras El-Hodood | under 2,5 | 1,666 |
19:00 08 Oct 2020 | Zamalek - Wadi Degla | under 2,5 | 1,77 |
Roi ? : 1318,77
.rtf .txt .xml .xls
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق