↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,535
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,086
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | - | Modern Sport | DC 1,68 | 1,99 Win | |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | - | Эль-Канал | Win 2,10 | 1,61 DC |
| 0 | k = 3,53 | - 100% |
| 1 | k = 1,64 | + 8,56% |
| 2 | k = 3,2 | + 8,56% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,219
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | - | National Bank | DC 1,37 | 2,74 Win | |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | - | Аль-Иттихад Александрия | Win 1,91 | 1,74 DC |
| 0 | k = 2,62 | - 100% |
| 1 | k = 1,64 | + 21,89% |
| 2 | k = 4,77 | + 21,89% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,16
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | - | Petrojet | DC 1,43 | 2,50 Win | |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | - | Al Mokawloon Al Arab | Win 2,04 | 1,65 DC |
| 0 | k = 2,92 | - 100% |
| 1 | k = 1,61 | + 15,97% |
| 2 | k = 4,12 | + 15,97% |
№ 1 Sum: 24,354 k : 63,009
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 2 Sum: 19,708 k : 77,9021
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 3 Sum: 42,587 k : 36,0412
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 4 Sum: 22,208 k : 69,1289
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 5 Sum: 17,954 k : 85,4684
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 6 Sum: 38,818 k : 39,5417
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 7 Sum: 48,718 k : 31,5045
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 8 Sum: 39,406 k : 38,951
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 9 Sum: 85,154 k : 18,0206
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 10 Sum: 18,671 k : 82,1857
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 11 Sum: 15,102 k : 101,6114
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 12 Sum: 32,642 k : 47,0102
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 13 Sum: 17,028 k : 90,1681
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 14 Sum: 13,765 k : 111,4805
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 15 Sum: 29,752 k : 51,5761
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 16 Sum: 37,343 k : 41,0928
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 17 Sum: 30,204 k : 50,8057
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 18 Sum: 65,284 k : 23,5051
| 2026 15 Sep 17:00 | Modern Sport | Win | 1,99 |
| 2026 14 Sep 20:00 | ZED FC | Win | 2,1 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 19 Sum: 28,858 k : 53,1935
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 20 Sum: 23,333 k : 65,7666
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 21 Sum: 50,433 k : 30,4267
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 22 Sum: 26,294 k : 58,36
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 23 Sum: 21,277 k : 72,1542
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 24 Sum: 45,979 k : 33,3819
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | National Bank | Win | 2,74 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Al Masry | Win | 1,909 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 25 Sum: 57,706 k : 26,5968
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
№ 26 Sum: 46,676 k : 32,8833
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | Petrojet | Win | 2,5 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Wadi Degla | Win | 2,04 |
Roi ? : 1534,52
№ 27 Sum: 100,877 k : 15,2134
| 2026 15 Sep 17:00 | Петрол Асиут | DC | 1,68 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Эль-Канал | DC | 1,61 |
| 2026 14 Sep 20:00 | Ceramica Cleopatra | DC | 1,37 |
| 2026 15 Sep 20:00 | Аль-Иттихад Александрия | DC | 1,74 |
| 2026 16 Sep 17:00 | El Gouna | DC | 1,43 |
| 2026 15 Sep 17:00 | Al Mokawloon Al Arab | DC | 1,65 |
Roi ? : 1534,52
.rtf .txt .xml .xls
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق